Renault Megane IV Berline 5pt. Limited 110 PS, Manuell - Diesel - Berline hayon - 2017
Renault
29-09-2017
63,744Km
Weiß
Manuell
Megane IV Berline 5pt.
Berline hayon
Diesel
1,461 CC
110 PS
Verfügbar ab :
sofort verfügbar
Standort des Fahrzeuges
-44145, Dortmund
Damages
Door
Geschätzte Reparaturkosten
0,00 EUR
Geschätzte Reparaturkosten
Nicht verfügbar
Bewertungen
00:00:00
Marke | Renault | Türen | 5 |
---|---|---|---|
Modell | Megane IV Berline 5pt. | Farbe | Weiß |
StructureDescription | Berline hayon | Farbe(Hersteller) | TEINTE CAISSE BLANC GLACIER (OV369) |
Ausstattungslinie | Anzahl der Vorbesitzer | 1 | |
Kategorie | Voiture compacte | Ursprung des Fahrzeuges | FR |
Modellserie | FR - Berl.fast.5 1.5 dCi 110 Energy EU6, Limited (EURO 6), 2017 - 2019 | Fahrgestell-Nr. | Ansicht |
Leistung | 110PS | Fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen |
Ersetzen | 1461 | Unfallwagen | No |
Erstzulassung | 09-2017 | Verfügbarkeit des Fahrzeuges | Sofort |
Kilometer | 63744km | Beschädigtes Fahrzeug | N/A |
Getriebeart | Manuell |
Acceleration | 11.3 | SpeedMax | 188 |
---|---|---|---|
PowerHp | 110 | PowerKw | 81 |
Capacity | 1461 | Cylinder | 4 |
CylinderArrangement | R | RotationsOnMaxPower | 4000 |
RotationsOnMaxTorque | 1750 | Torque | 260 |
GearboxType | manual | NrOfGears | 6 |
TankVolume | 47 | ConsumptionInTown | 4.2 |
ConsumptionOutOfTown | 3.4 | Consumption | 3.7 |
Co2Emission | 95 | EmissionClass | EU6 |
EmissionClassN | Drive | ||
DriveN | Traction | DriveCode | FA |
EngineCycle | 4 | FuelMethod | diesel |
FuelMethodCode | D | FuelMethodType | D |
SuitableForE10 | EnergyEfficiencyClass | ||
TechInfoWltp |
StructureType | LimHb | StructureDescription | Berline hayon |
---|---|---|---|
CountOfAxles | 2 | CountOfDrivedAxles | 1 |
WheelBase | 2669 | Length | 4359 |
Width | 1814 | Height | 1438 |
RoofLoad | 80 | TrailerLoadBraked | 1650 |
TrailerLoadUnbraked | 640 | VehicleSeats | 5 |
VehicleDoors | 5 | CountOfAirbags | 5 |
OriginalTireSizeAxle1 | 225/45R17 | OriginalTireSizeAxle2 | 225/45R17 |
UnloadedWeight | 1205 | PermissableTotalWeight | 1848 |
Payload | 640 | LoadingSpace | 384 |
LoadingSpaceMax | 1247 | InsuranceTypeClassLiability | |
InsuranceTypeClassCascoPartial | InsuranceTypeClassCascoComplete | ||
ProductGroupName | Voiture compacte | WidthForGarage | 2058 |
M |
---|
7 |
---|
Schiebedach elektrisch |
---|
Fahrassistenz-System: Parklenkassistent mit Einparkhilfe vorn und hinten inkl. Rückfahrkamera |
---|
Audio-Navigationssystem R-Link 2 mit Touchscreen-Farbdisplay (DAB-Tuner (radio Reception Digital)) |
---|
Sonderlackierung Perlmutt-Weiß |
---|
Lackierung: Metallic-Lackierung |
---|
Parkassistent-Paket Plus (Driver Assistance System: Park Assist (Park Assist) Incl. Reversing Camera) |
---|
City-Paket |
---|
Audiosystem: CD-Player MP3-fähig im Handschuhfach |
---|
LM-Felgen 7x18 (Trinity) |
---|
Parkbremse elektrisch (EPB) |
---|
Getriebe 6-Gang - Doppelkupplungsgetriebe |
---|
7 |
---|
Zustandsberichte sind nur mit Händler-Login sichtbar.
Zulassugsbescheinigung Teil I | Zulassbescheinigung Teil II | ||
---|---|---|---|
CoC-Papier/EWG-Übereinstimmungserklärung |
Bordunterlagen (in Landessprache) | Anzahl Fahrzeugschlüssel | ||
---|---|---|---|
Servicebuch verfügbar |
Alle Fahrzeugdaten werden durch die DAT-Group ermittelt und dienen der Fahrzeugidentifikation. Alle Angaben sind ohne Gewähr.