Volkswagen Polo VI Goal 115 PS, Automatik - Benzin - - 2025
Standort des Fahrzeuges
-8268, Salenstein
Damages
Door
Geschätzte Reparaturkosten
0,00 EUR
Geschätzte Reparaturkosten
Nicht verfügbar
Bewertungen
| Marke | Volkswagen | Türen | 5 |
|---|---|---|---|
| Modell | Polo VI | Farbe | Schwarz |
| StructureDescription | Farbe(Hersteller) | Deep Black Perleffekt (2T) | |
| Ausstattungslinie | Anzahl der Vorbesitzer | 1 | |
| Kategorie | Mini | Ursprung des Fahrzeuges | DE |
| Modellserie | Fahrgestell-Nr. | Ansicht | |
| Leistung | 115PS | Fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen |
| Ersetzen | Unfallwagen | No | |
| Erstzulassung | 08-2025 | Verfügbarkeit des Fahrzeuges | Sofort |
| Kilometer | 21250km | Beschädigtes Fahrzeug | N/A |
| Getriebeart | Automatik | ||
| Acceleration | SpeedMax | ||
|---|---|---|---|
| PowerHp | PowerKw | ||
| Capacity | Cylinder | ||
| CylinderArrangement | RotationsOnMaxPower | ||
| RotationsOnMaxTorque | Torque | ||
| GearboxType | NrOfGears | ||
| TankVolume | ConsumptionInTown | ||
| ConsumptionOutOfTown | Consumption | ||
| Co2Emission | EmissionClass | ||
| EmissionClassN | Drive | ||
| DriveN | DriveCode | ||
| EngineCycle | FuelMethod | ||
| FuelMethodCode | FuelMethodType | ||
| SuitableForE10 | EnergyEfficiencyClass | ||
| TechInfoWltp |
| StructureType | StructureDescription | ||
|---|---|---|---|
| CountOfAxles | CountOfDrivedAxles | ||
| WheelBase | Length | ||
| Width | Height | ||
| RoofLoad | TrailerLoadBraked | ||
| TrailerLoadUnbraked | VehicleSeats | ||
| VehicleDoors | CountOfAirbags | ||
| OriginalTireSizeAxle1 | OriginalTireSizeAxle2 | ||
| UnloadedWeight | PermissableTotalWeight | ||
| Payload | LoadingSpace | ||
| LoadingSpaceMax | InsuranceTypeClassLiability | ||
| InsuranceTypeClassCascoPartial | InsuranceTypeClassCascoComplete | ||
| ProductGroupName | WidthForGarage |
Zustandsberichte sind nur mit Händler-Login sichtbar.
| Zulassugsbescheinigung Teil I | Zulassbescheinigung Teil II | ||
|---|---|---|---|
| CoC-Papier/EWG-Übereinstimmungserklärung |
| Bordunterlagen (in Landessprache) | Anzahl Fahrzeugschlüssel | ||
|---|---|---|---|
| Servicebuch verfügbar |
Alle Fahrzeugdaten werden durch die DAT-Group ermittelt und dienen der Fahrzeugidentifikation. Alle Angaben sind ohne Gewähr.