Nissan NV400 Kastenwagen L2H2 3,5t COMFORT 150 PS, Manuell - Diesel - - 2022
Nissan
21-05-2022
29,800Km
Weiß
Manuell
NV400 Kastenwagen
Diesel
0 CC
150 PS
Verfügbar ab :
sofort verfügbar
Standort des Fahrzeuges
-12735, Skärholmen
Damages
Door
Geschätzte Reparaturkosten
0,00 EUR
Geschätzte Reparaturkosten
Nicht verfügbar
Bewertungen
00:00:00
Marke | Nissan | Türen | 2 |
---|---|---|---|
Modell | NV400 Kastenwagen | Farbe | Weiß |
StructureDescription | Farbe(Hersteller) | ||
Ausstattungslinie | Interstar | Anzahl der Vorbesitzer | 1 |
Kategorie | Kastenwagen | Ursprung des Fahrzeuges | SE |
Modellserie | Fahrgestell-Nr. | Ansicht | |
Leistung | 150PS | Fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen |
Ersetzen | Unfallwagen | No | |
Erstzulassung | 05-2022 | Verfügbarkeit des Fahrzeuges | Sofort |
Kilometer | 29800km | Beschädigtes Fahrzeug | N/A |
Getriebeart | Manuell |
Acceleration | SpeedMax | ||
---|---|---|---|
PowerHp | PowerKw | ||
Capacity | Cylinder | ||
CylinderArrangement | RotationsOnMaxPower | ||
RotationsOnMaxTorque | Torque | ||
GearboxType | NrOfGears | ||
TankVolume | ConsumptionInTown | ||
ConsumptionOutOfTown | Consumption | ||
Co2Emission | EmissionClass | ||
EmissionClassN | Drive | ||
DriveN | DriveCode | ||
EngineCycle | FuelMethod | ||
FuelMethodCode | FuelMethodType | ||
SuitableForE10 | EnergyEfficiencyClass | ||
TechInfoWltp |
StructureType | StructureDescription | ||
---|---|---|---|
CountOfAxles | CountOfDrivedAxles | ||
WheelBase | Length | ||
Width | Height | ||
RoofLoad | TrailerLoadBraked | ||
TrailerLoadUnbraked | VehicleSeats | ||
VehicleDoors | CountOfAirbags | ||
OriginalTireSizeAxle1 | OriginalTireSizeAxle2 | ||
UnloadedWeight | PermissableTotalWeight | ||
Payload | LoadingSpace | ||
LoadingSpaceMax | InsuranceTypeClassLiability | ||
InsuranceTypeClassCascoPartial | InsuranceTypeClassCascoComplete | ||
ProductGroupName | WidthForGarage |
Zustandsberichte sind nur mit Händler-Login sichtbar.
Zulassugsbescheinigung Teil I | Ja | Zulassbescheinigung Teil II | Ja |
---|---|---|---|
CoC-Papier/EWG-Übereinstimmungserklärung | Nein |
Nein
Bordunterlagen (in Landessprache) | Ja | Anzahl Fahrzeugschlüssel | 2 |
---|---|---|---|
Servicebuch verfügbar | Ja |
Ja
Alle Fahrzeugdaten werden durch die DAT-Group ermittelt und dienen der Fahrzeugidentifikation. Alle Angaben sind ohne Gewähr.