Suzuki Swift 1.2 Hybrid 4WD, Kamera, PDC 90 PS, Manuell - Benzin/Elektro (kombiniert) - - 2021
Standort des Fahrzeuges
-8268, Salenstein
Damages
Door
Geschätzte Reparaturkosten
0,00 EUR
Geschätzte Reparaturkosten
Nicht verfügbar
Bewertungen
Marke | Suzuki | Türen | 5 |
---|---|---|---|
Modell | Swift | Farbe | Rot |
StructureDescription | Farbe(Hersteller) | ||
Ausstattungslinie | Anzahl der Vorbesitzer | 1 | |
Kategorie | Basic | Ursprung des Fahrzeuges | DE |
Modellserie | Suzuki Swift 1.2 4WD Hybrid | Fahrgestell-Nr. | Ansicht |
Leistung | 90PS | Fahrzeugzustand | Gebrauchtwagen |
Ersetzen | Unfallwagen | No | |
Erstzulassung | 11-2021 | Verfügbarkeit des Fahrzeuges | Sofort |
Kilometer | 17990km | Beschädigtes Fahrzeug | N/A |
Getriebeart | Manuell |
Acceleration | SpeedMax | ||
---|---|---|---|
PowerHp | PowerKw | ||
Capacity | Cylinder | ||
CylinderArrangement | RotationsOnMaxPower | ||
RotationsOnMaxTorque | Torque | ||
GearboxType | NrOfGears | ||
TankVolume | ConsumptionInTown | ||
ConsumptionOutOfTown | Consumption | ||
Co2Emission | EmissionClass | ||
EmissionClassN | Drive | ||
DriveN | DriveCode | ||
EngineCycle | FuelMethod | ||
FuelMethodCode | FuelMethodType | ||
SuitableForE10 | EnergyEfficiencyClass | ||
TechInfoWltp |
StructureType | StructureDescription | ||
---|---|---|---|
CountOfAxles | CountOfDrivedAxles | ||
WheelBase | Length | ||
Width | Height | ||
RoofLoad | TrailerLoadBraked | ||
TrailerLoadUnbraked | VehicleSeats | ||
VehicleDoors | CountOfAirbags | ||
OriginalTireSizeAxle1 | OriginalTireSizeAxle2 | ||
UnloadedWeight | PermissableTotalWeight | ||
Payload | LoadingSpace | ||
LoadingSpaceMax | InsuranceTypeClassLiability | ||
InsuranceTypeClassCascoPartial | InsuranceTypeClassCascoComplete | ||
ProductGroupName | WidthForGarage |
Zustandsberichte sind nur mit Händler-Login sichtbar.
Zulassugsbescheinigung Teil I | Ja | Zulassbescheinigung Teil II | Ja |
---|---|---|---|
CoC-Papier/EWG-Übereinstimmungserklärung | Nein |
Bordunterlagen (in Landessprache) | Ja | Anzahl Fahrzeugschlüssel | 2 |
---|---|---|---|
Servicebuch verfügbar | Ja |
Alle Fahrzeugdaten werden durch die DAT-Group ermittelt und dienen der Fahrzeugidentifikation. Alle Angaben sind ohne Gewähr.